Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 37,0 % |
Rohfett | 9,7 % |
Rohfaser | 4,3 % |
Rohasche | 13,0 % |
verd. Rohprotein | 312 g/kg |
verd. Energie | 13 MJ/kg |
umsetzb. Energie | 10 MJ/kg |
Stärke | 0,5 % |
Zucker | 1,1 % |
Stärke & Zucker | < 5 % |
Calcium | 0,3 % |
Phosphor | 1,2 % |
Magnesium | 2,0 % |
Natrium | 1,0% |
Lysin | 5,8% |
Methionin | 2,0% |
Methionin + Cystein | 2,2% |
Threonin | 1,2 % |
Zusatzstoffe pro kg: | |
---|---|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
Vitamin A 3a672a | 78 000 IE |
Vitamin D3 3a671 | 5 800 IE |
Vitamin E 3a700 | 16 000 mg |
Vitamin C 3a300 | 7 600mg |
Vitamin B1 3a821 | 800 mg |
Vitamin B2 3a825i | 1 140 mg |
Vitamin B6 3a831 | 470 mg |
Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 130 mcg |
Biotin 3a880 | 50 000 mcg |
Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 160 mg |
Eisen als Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 630 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 7 500 mg |
Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 4 500 mg |
Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 560 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 12,7 mg |
Selen gesamt Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 3,7 mg 0,8 mg 2,9 mg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 5 mg |
St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH
Talstraße 27 + 41
69234 Dielheim
Amtsgericht Mannheim
HRB 351052
Bernhard Edwin Ebert
Ivo Roger Ebert-Brenninkmeyer
Telefon: +49 6222 990 100
E-Mail: info@st-hippolyt.de